E.T. (K-I)674-2019 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI UYARINCA TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE SATIŞ FİYATLARI TABLOSU | ||||
ÜRÜNLERİN İSİMLERİ | BİRİM FİYATI (TL) | ÜRÜNLERİN İSİMLERİ | BİRİM FİYATI (TL) | |
AVAKADO | 18.00 | MANDARİN NOVA | ||
BAKLA | 50.00 | MANDARİNKLEMENTİN | 11.00 | |
BEZELYE | 50.00 | MANDARİN YERLİ | ||
BİBER ACI KIRMIZI | 70.00 | MARUL DÜZ | 7.00 | |
BİBER ACI YEŞİL | 60.00 | MARUL KIVIRCIK | 8.00 | |
BİBER ÇARLİ SARI | 30.00 | MARUL LOROLOSO KA | 6.00 | |
BİBER ÇARLİ YEŞİL | 30.00 | MARUL LOROLOSO YE | 6.00 | |
BİBER DOLMA | 30.00 | MAYDONOZ | 4.00 | |
BİBER KAPYA | 38.00 | NANE | 7.00 | |
NAR | 20.00 | |||
BROKOLİ | 16.00 | MUZ YERLİ | 25.00 | |
*ÇİÇEK | 8.00 | PANCAR | 17.00 | |
ÇİLEK Kl. | 80.00 | PATATES TAZE | 11.00 | |
ÇİLEK Pk. | 27.00 | PATLICAN KIR.SERA | 30.00 | |
DERE OTU | 6.00 | PATLICAN SİY..SERA | 25.00 | |
DOMATES CHERİ | 30.00 | PATLICAN TOPAK..SERA | 25.00 | |
DOMATES SERA | 15.00 | PAMOLO | 11.00 | |
ENGİNAR | 11.00 | PAZI | 5.00 | |
FASULYE AYŞE | 38.00 | PORTAKAL ŞEKER | 11.00 | |
FASULYE BARBUN | 45.00 | PORTAKAL VAŞİNTON | 11.00 | |
FASULYE TAZE SERA | 38.00 | PORTAKAL YAFA | 11.00 | |
FASULYE SARI | 45.00 | PRATSA | 7.00 | |
GOLYANDRO | 6.00 | ROKKA | 4.00 | |
GÖMEÇ. | 6.00 | SALATALIK | 15.00 | |
GREYFURT | 11.00 | |||
GULUMRA | 7.00 | SARIMSAK TAZE BAŞ | 5.50 | |
HAVUÇ | 13.00 | SARIMSAK İRİ | 8.00 | |
ISPANAK | 5.00 | |||
KABAK | 13.00 | SARMA BEYAZ | 11.00 | |
KEREVİZ | 11.00 | SARMA MOR | 17.00 | |
KOLAKAS | 25.00 | SEMİZ OTU | 8.00 | |
LİMON | 5.50 | SOĞAN | ||
LUVANA | 7.00 | SOĞAN TAZE | 7.00 | |
TERE OTU | 6.00 | |||
TURP | 5.50 |
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, yaş sebze-meyve toptan satış fiyatlarını açıkladı
09 OCAK 2023 TARİHİNDE TAVSİYE EDİLEN YAŞ MEYVE-SEBZE TOPTAN SATIŞ FİYATLARI:
Bunlar da ilginizi çekebilir