KADINLAR GENEL KLASMAN | ||||
SIRA | SPORCU | KULÜBÜ | YAŞ GRUBU | ZAMAN |
1 | Mine Devrim | Tüfekçi Spor Kulübü | 20-29 | 1:10:37.7 |
2 | Melda Ünal | Ares Spor Kulübü | 30-39 | 1:12:00.5 |
3 | Nuran Öze | Ares Spor Kulübü | 40-49 | 1:18:41.7 |
ERKEKLER GENEL KLASMAN | ||||
SIRA | SPORCU | KULÜBÜ | YAŞ GRUBU | ZAMAN |
1 | Enis Alcici | Ares Spor Kulübü | 20-29 | 1:03:05.4 |
2 | Hüseyin Arhan | Ares Spor Kulübü | 40-49 | 1:04:55.1 |
3 | Erim Debreli | Ares Spor Kulübü | 30-39 | 1:04:59.8 |
4 | Kemal Elektrikçi | Ares Spor Kulübü | 30-39 | 1:05:08.0 |
5 | Ahmet Erden | Ares Spor Kulübü | 14-19 | 1:05:13.7 |
6 | Ayer Alcıcı | Ares Spor Kulübü | 14-19 | 1:05:21.1 |
7 | Kemal Artemel | Ares Spor Kulübü | 30-39 | 1:06:21.4 |
8 | Şevki Ahcıhoca | Aspava Spor Kulübü | 50-59 | 1:06:29.9 |
9 | Tuğcan Özkızan | Tüfekçi Spor Kulübü | 20-29 | 1:08:37.3 |
10 | Ahmet Arnavut | Ares Spor Kulübü | 30-39 | 1:08:40.3 |
11 | Çağan Kutgüner | Ares Spor Kulübü | 30-39 | 1:08:40.6 |
12 | John Scott | Ferdi | 60+ | 1:09:03.9 |
13 | Selçuk Yalovalı | Ferdi | 40-49 | 1:09:17.3 |
14 | Bora Ernaz | Ferdi | 40-49 | 1:09:40.0 |
15 | Özgü Özyiğit | Tüfekçi Spor Kulübü | 40-49 | 1:10:28.3 |
16 | Kemal Ekdal | Ferdi | 40-49 | 1:10:57.4 |
17 | Batu Ali Veçhioğlu | Ferdi | 40-49 | 1:12:16.6 |
18 | Mehmet Korkut | Aspava Spor Kulübü | 20-29 | 1:12:28.2 |
19 | Ali Dukyanci | Tüfekçi Spor Kulübü | 30-39 | 1:13:20.7 |
20 | Ahmet Ersoy | Ferdi | 40-49 | 1:13:32.6 |
21 | Serhan Ozyolac | Ferdi | 50-59 | 1:16:17.1 |
22 | Kemal Taşçı | Ares Spor Kulübü | 40-49 | 1:16:41.7 |
23 | Ömer Diker | Ferdi | 40-49 | 1:17:28.6 |
24 | Mustafa Çağlar | Ferdi | 30-39 | 1:18:12.9 |
25 | Ali Şekerci | Tüfekçi Spor Kulübü | 50-59 | 1:18:15.7 |
26 | Gorkem Bulunc | Ares Spor Kulübü | 40-49 | 1:18:34.4 |
27 | Tolgu Özyolaç | Ares Spor Kulübü | 14-19 | 1:19:09.7 |
28 | Tansel Koç | Ferdi | 20-29 | 1:19:12.1 |
29 | Emin Insel Zeytinoğlu | Ferdi | 40-49 | 1:19:34.3 |
30 | Erda Şerebet | Tüfekçi Spor Kulübü | 40-49 | 1:20:27.3 |
31 | Cemal Abohorlu | Aspava Spor Kulübü | 60+ | 1:20:47.8 |
32 | Aidar Abrayev | Ferdi | 40-49 | 1:21:09.3 |
33 | Mehmet Beyaz | Ferdi | 50-59 | 1:23:21.0 |
34 | Mehmet Gürçimen | Ferdi | 60+ | 1:27:27.5 |
35 | Ali Uyguroglu | Ferdi | 40-49 | 1:31:25.4 |
36 | Mehmet Erden | Ares Spor Kulübü | 14-19 | 1:34:22.7 |
37 | Mustafa Korkut | Aspava Spor Kulübü | 50-59 | 1:34:58.9 |
TAKIM KATEGORİSİ SONUÇLARI | ||||
SIRA | İSİMLER | ZAMAN | ||
1 | Yusuf - Şevket | 56:09.0 | ||
2 | Ömer-Kemal | 57:46.5 | ||
3 | SALİH KOPCA - HÜSEYİN ONGÜN | 57:51.7 | ||
4 | Enes Tekkanat / Ufuk Avunç | 1:00:01.7 | ||
5 | Buğra-Osman | 1:00:17.8 | ||
6 | Mehmet-Şafak | 1:03:49.2 | ||
7 | Raif Hızal -Ömer Karadağlı | 1:15:47.0 | ||
8 | Ali-Talya | 1:33:14.1 | ||
Enis fırtına gibi başladı
Enis fırtına gibi başladı
Triatlon Federasyonu 2024 sezonu ilk yarışını Lefkoşa’da gerçekleştirdi.
Dereboyu Sprint Duatlonu yarışında 40 bireysel, 8 takım kaydı olmak üzere 60’a yakın sporcu Lefkoşa sokaklarında önce koştu, sonra bisiklet sürdü ve tekrar koşarak finişe ulaşmaya çalıştı.
5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 kilometre koşu parkurlarından oluşan Dereboyu Sprint Duatlonu yarışının en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı oldu. İkinciliği yine Ares’ten Hüseyin Arhan elde ederken, üçüncü de Ares sporcusu Erim Debreli oldu.
Kadınların en hızlı sporcusu ise Tüfekçi Spor Kulübü’nden Mine Devrim oldu. Kadınlarda ikinci ve üçüncülüğü yine Ares Spor Kulübü sporcuları elde etti. İkinci Melda Ünal, üçüncü de Nuran Öze geldi.
Yarış sonrası gerçekleşen törende sporculara ödüllerini KTSYD Başkanı Necati Özsoy, federasyon organizasyon komitesi başkanı Sertaç Bozatlı ve kulüp idarecileri verdi.
Bunlar da ilginizi çekebilir