9 Ocak | - | 15 Ocak 2024 | tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (60) adet trafik |
kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda; (1) ölümle, (13) yaralanmayla ve (46) hasarla sonuçlanmıştır. Ölümle neticelenen kazada (1) kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda (28) kişi yaralanmıştır. | |||
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş yapmak (12), kavşakta durmamak (11), yakın takip (10) ve diğer etkenler (7) olarak yer almıştır. | |||
Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 3,788,011 TL TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir; | |||
Lefkoşa | : | 15 | |
Gazimağusa | : | 14 | |
Girne | : | 20 | |
Güzelyurt | : | 4 | |
İskele | : | 7 | |
9 Ocak | - | 15 Ocak 2024 | tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri |
sonucu, toplam 14,901 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 4040 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir; | |||
Sürat ( 1079 ) , Mobil Araç İle Tespit Edilen Sürat Suçları ( 780 ) , Tehlikeli Sürüş ( 22 ), Dikkatsiz Sürüş ( 25 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 185 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü İçki Tesiri Altında Araç Kullanmak ( 92 ), Sürüş Esnasında Cep Telefonu Kullanmak ( 334 ), Emniyet Kemeri Takmadan Araç Kullanmak ( 87 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 161 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 7 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 37 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 60 ), Yolcu Taşıma "T" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 14 ), Özel Eşya Taşıma "B" İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 2 ), Koruyucu Başlık Takmadan Motosiklet Kullanmak ( 8 ), Işık Kurallarına Uymamak veya Yetersiz Işıkla Araç Kullanmak ( 44 ) ve 1089 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir. Toplam 172 araç trafikten men edilmiş ve sürücü ise tutuklanmıştır. |