Triatlonda sezonun ikinci yarışında zafer Enis ve Mine’nin
Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu sezonun ikinci organizasyonunu sprint duatlon yarışı şekilde gerçekleştirdi.
Lefkoşa çevre yolunda yer alan yarışta toplam 33 bireysel, 7 takım şeklinde yarışan sporcular oldu. Güvenlik tedbirleri düşünülerek polis tarafından trafiğe kapatılan yolda sporcular ilk olarak 5 kilometre koştu, 20 kilometre bisiklet sürdü ve son olarak da 2.5 kilometre koşarak finişe ulaştı.
Yarışın sonunda en hızlısı Ares Spor Kulübünden Enis Alçıcı, ikinci yine Ares’ten Ayer Alçıcı ve üçüncü de Ares’ten Erim Debreli oldu.
Kadınlar kategorisinde birincilik ise Tüfekçi Spor Kulübünden Mine Devrim’in olurken, ikinci ferdi yarışan Alexandra Mehltretter ve üçüncülüğü de yine ferdi yarışan Mihaela Georgiana elde etti.
Takımların en hızlısı ise Rebels adı ile yarışan Yusuf-Şevket ikilisi oldu.
Sprint Duatlonu sonrasında düzenlenen törende dereceye girenlere ödülleri Triatlon Federasyonu Organizasyon Komitesi Başkanı Sertaç Bozatlı ve üyeler tarafından takdim edildi.
YARIŞMA SONUÇLARI ŞÖYLE:
ERKEKLER KATEGORİSİ
|
|||||
SIRA | İSİM | TAKIM | KATEGORİ | K/E | ZAMAN |
1 | Enis Alcici | Ares Spor Kulübü | 20-29 | Erkek | 1:11:25.0 |
2 | Ayer Alcıcı | Ares Spor Kulübü | 14-19 | Erkek | 1:12:12.6 |
3 | Erim Debreli | Ares Spor Kulübü | 30-39 | Erkek | 1:12:25.8 |
4 | Ahmet Erden | Ares Spor Kulübü | 14-19 | Erkek | 1:12:33.6 |
5 | Aleksei Shchukin | Ferdi | 30-39 | Erkek | 1:12:52.7 |
6 | Şevki Ahcıhoca | Aspava Spor Kulübü | 50-54 | Erkek | 1:13:58.7 |
7 | Ahmet Arnavut | Ares Spor Kulübü | 30-39 | Erkek | 1:14:03.6 |
8 | Tuğcan Özkızan | Tüfekçi Spor Kulübü | 20-29 | Erkek | 1:15:04.7 |
9 | Kemal Artemel | Ares Spor Kulübü | 30-39 | Erkek | 1:15:08.3 |
10 | Mehmet Korkut | Aspava Spor Kulübü | 20-29 | Erkek | 1:17:11.9 |
11 | John Scott | Ferdi | 55+ | Erkek | 1:17:18.4 |
12 | Mustafa Çağlar | Ferdi | 30-39 | Erkek | 1:18:35.8 |
13 | Bora Ernaz | Ferdi | 40-49 | Erkek | 1:19:31.2 |
14 | Teoman Ibili | Ares Spor Kulübü | 20-29 | Erkek | 1:19:31.6 |
15 | Ali Dükyancı | Tüfekçi Spor Kulübü | 30-39 | Erkek | 1:20:47.3 |
16 | Mehmet Beyaz | Ferdi | 50-54 | Erkek | 1:21:12.2 |
17 | Kemal Ekdal | Ferdi | 40-49 | Erkek | 1:21:57.4 |
18 | Kerem Güneşer | Tüfekçi Spor Kulübü | 30-39 | Erkek | 1:22:57.6 |
19 | Tolga Aksu | Ferdi | 40-49 | Erkek | 1:23:02.8 |
20 | Ali Şekerci | Tüfekçi Spor Kulübü | 50-54 | Erkek | 1:23:48.4 |
21 | Serhan Ozyolac | Ferdi | 50-54 | Erkek | 1:24:14.2 |
22 | Cemal Abohorlu | Aspava Spor Kulübü | 55+ | Erkek | 1:29:15.7 |
23 | Emin Insel Zeytinoglu | Ferdi | 40-49 | Erkek | 1:29:36.6 |
24 | Erda Şerebet | Tüfekçi Spor Kulübü | 40-49 | Erkek | 1:31:24.0 |
25 | Tolgu Özyolaç | Ares Spor Kulübü | 14-19 | Erkek | 1:33:12.0 |
26 | Murat Mehrubeoglu | Aspava Spor Kulübü | 50-54 | Erkek | 1:34:36.4 |
27 | Hasan Karşılı | Tüfekçi Spor Kulübü | 30-39 | Erkek | 1:35:34.1 |
28 | Demir Moda | Tüfekçi Spor Kulübü | 30-39 | Erkek | 1:35:34.6 |
29 | Mustafa Korkut | Aspava Spor Kulübü | 55+ | Erkek | 1:45:24.6 |
KADINLAR KATEGORİSİ
|
|||||
SIRA | İSİM | TAKIM | KATEGORİ | K/E | ZAMAN |
1 | Mine Devrim | Tüfekçi Spor Kulübü | 20-29 | Kadın | 1:24:20.3 |
2 | Alexandra Mehltretter | Ferdi | 50-59 | Kadın | 1:28:29.7 |
3 | Mihaela Georgiana | Ferdi | 40-49 | Kadın | 1:39:46.9 |
4 | Kayla Tombul | Velospeed Spor Kulübü | 14-19 | Kadın | 1:46:02.2 |
TAKIM KATEGORİSİ
|
|||||
SIRA | İSİM | TAKIM | KATEGORİ | ZAMAN | |
1 | Rebels | Yusuf-Şevket | Takım | 1:02:51.2 | |
2 | Tüfekçi Sprint | Ömer F. Kıcım ve Kemal Palaz | Takım | 1:03:10.1 | |
3 | Green Pedal | Hüseyin Öngün – Salih Kopca | Takım | 1:04:20.9 | |
4 | Tüfekçi Relay Team | Yaşar – Buğra | Takım | 1:07:26.0 | |
5 | Mehmet-Şafak | Mehmet-Şafak | Takım | 1:09:36.9 | |
6 | Düatlet | Nazan-Metin | Takım | 1:33:01.7 | |
7 | TEMI | Talya ve Emine Midilli | Takım | 1:33:03.9 |