No. | Takım | Pilot | Co-Pilot | Araç | Sınıf | Derece | |
1 | 3 | Team EVO RT | Sadık Bilgimer | Buse Bilgimer | Mitsubishi Lancer Evo IV | 1 | 05:53.374 |
2 | 10 | Drift NEU RT | Halil Mulla | Mehmet Çağla | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 05:53.904 |
3 | 1 | Goodyear RT | Çağkan Bozalanlar | Hasan Odun | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 05:58.412 |
4 | 7 | Kıbrıs Online RT | Mehmet Kamiloğlu | Ahmet Özerdem | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 2 | 06:00.041 |
5 | 9 | Karaoğlan RT | Mehmet Karaoğlan | Mehmet Coşar | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 06:02.465 |
6 | 4 | Kıbrıs Online RT | Barış Kalfaoğlu | Ömer Topçu | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 06:03.980 |
7 | 5 | Kıbrıs Online RT | Mehmet Çocuk | Ahmet Buzlukçuoğlu | Mitsubishi Lancer Evo X | N | 06:08.767 |
8 | 6 | Goodyear RT | Oktay Çocuk | Hüseyin Çocuk | Mitsubishi Lancer Evo IX | N | 06:10.819 |
9 | 2 | Edim Macila | Ayşe Alptürk Macila | Canam Maverick X3 | R | 06:11.539 | |
10 | 8 | Goodyear RT | Kerim Hacımevlüt | Rasim Çetinkaya | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1 | 06:32.609 |
11 | 14 | Mahmut Bozalanlar | Mustafa Bektaş | Canam Maverick X3 | R | 06:42.346 | |
12 | 12 | Mustafa Yarkıner | Timuçin Boğa | Mitsubishi Lancer Evo VI | 1 | 06:43.663 | |
13 | 15 | Karaduman RT | Özhan Karaduman | Serdar Kumru | Fiat Palio | 3 | 06:55.785 |
14 | 16 | Mahmut Özer | Ali Burhan | Ford Focus | 3 | 07:08.450 | |
15 | 18 | Karaoğlan RT | Şeref Karaoğlan | Serhat Karaoğlan | Tomcat | T2 | 07:13.115 |
16 | 17 | Karaduman RT | Osman Pozan | Birdal Cihangir | Peugeot 206 Gti | 3 | 07:23.781 |
Lefkoşa Sprint Rallisi yapıldı
Chagla Car Care Lefkoşa Sprint Rallisi Dereceler:
Bunlar da ilginizi çekebilir